| Version 32 (modified by , 4 years ago) ( diff ) |
|---|
RoboCup Asia-Pacific 2021
Logistics League / ロジスティクスリーグ
Result
main challenge
- 1st place
- Carologistics
- 2nd place
- GRIPS
- 3rd place
- 4th place
secondary challenge
- technical challenge
- BabyTigers
Live Streaming
- Aichi - day 0: BabyTigers - R,Nara Suzaku
- Aichi - day 1: BabyTigers - R, NaraSuzaku
Schedule / スケジュール
- JST: BabyTigers and NaraSuzaku
- CET: Carologistics and GRIPS
Day 1: (25th Nov. in Japan and 24th in Europe)
| time | Carologistics | BabyTigers | NaraSuzaku | GRIPS |
| 10:00 | Navigation Hard 30/1:37 | |||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | Grasping 29/3:45 | Navigation Hard 30/1:37(=8:53-7:16) | ||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | C0 30/3:07 | Grasping Hard 29/3:51 | ||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | C0 with Exploration 50/3:23 |
Day 2: (26th in Japan and 25th in Europe)
| time | Carologistics | BabyTigers | NaraSuzaku | GRIPS |
| 10:00 | Exploration 30/0:46 | |||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | Production C1 50/5:26 | |||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | Production C1 with Exploration 70/5:02 | |||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | Production C2 70/08:22 | Production C1 50/04:15 | ||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | Production C2 70/6:22 |
Day 3: (27th in Japan and 26th in Europe)
| time | Carologistics | BabyTigers | NaraSuzaku | GRIPS |
| 09:00 | Markerless | |||
| 10:00 | Grasping10 Easy1 | Grasping1_Easy | production C0 | |
| 11:00 | Grasping2_Easy | C3 | ||
| 12:00 | C2 with Exploration | Grasping11 Easy2 | ||
| 13:00 | Grasping12 | Grasping3_Easy | ||
| 14:00 | C3 | Grasping4_Easy | ||
| 15:00 | Grasping13 | Grasping5_Easy | ||
| 16:00 | C3 with Exploration | Navigation2 Easy | Grasping6_Easy | |
| 16:30 | Markerless | |||
| 17:00 | Navigation2 Hard | |||
| 17:30 | Grasping | |||
| 18:00 | Markerless |
Day 4: (28th in Japan)
| time | BabyTigers |
| 11:00 | Secondary Challenge |
Rulebook / ルール
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.
