| 1 | [[TracNav]][[TOC]] |
| 2 | = 植村研の研究テーマ一覧 = |
| 3 | == 2018年度 == |
| 4 | === 3年生 === |
| 5 | 1. 全方位移動ロボット制御のための可視光通信に関する一考察 |
| 6 | 1. ソフトウェア無線の仕組みとその評価 |
| 7 | 1. Small Logistics League 用通信プログラムを搭載した組込機器の作成と評価 |
| 8 | 1. Jetsonを用いた!RoboCup Logistics Leagueにおける!Modular Production Systemの識別と評価 |
| 9 | 1. オンオフ変調におけるスタートビットに関する一考察 |
| 10 | === 4年生 === |
| 11 | 1. 光源別受光量における有意差評価の為の統計的検定の調査 |
| 12 | 1. Small Logistics Leagueの提案とその競技難易度の評価 |
| 13 | 1. 全方位測域センサを用いた自己位置推定に関する一考察 |
| 14 | 1. 畳み込みニューラルネットワークによる物体認識の先行研究の調査 |
| 15 | 1. 視覚障害者のための階段歩行支援システムの論文調査 |
| 16 | === 院生 === |
| 17 | 1. 自律移動ロボットの追跡問題のためのプランニングに関する研究 |
| 18 | ---- |
| 19 | == 2017年度 == |
| 20 | === 3年生 === |
| 21 | 1. 自律移動ロボットにおける複数の環境地図を用いた自己位置推定に関する一考察 |
| 22 | 2. 垂直多関節ロボットのモータ制御順序に関する一考察 |
| 23 | 3. 全方位移動ロボットのための直感的インターフェースの提案と評価 |
| 24 | 4. ステレオマッチングを用いた学習データ抽出方法の実装と評価 |
| 25 | 5. 非接触給電アームシステム上での赤外線によるアーム制御情報送信の提案 |
| 26 | 6. 視覚障害者のための段差通知デバイスの作製と評価 |
| 27 | 7. !RoboCup Logistics Leagueにおける審判用通信モジュールの作成 |
| 28 | === 4年生 === |
| 29 | 1. 測域センサを用いた点群データの線分化による環境地図の作成と評価 |
| 30 | 2. 産業用直交座標型ロボットへの非接触給電システムの開発 |
| 31 | 3. 調光可能な混合パルス位置変調方式の提案と評価 |
| 32 | 4. 可視光通信を用いた制御対象が選択可能な無線コントローラの提案と評価 |
| 33 | 5. 標準ブラウザで利用可能な避難所間データ運搬システムの作成と評価 |
| 34 | === 院生 === |
| 35 | 1. アームロボットに対する誘電体多層円板コンデンサを用いた非接触給電システムの小型化 |
| 36 | === 交換留学 === |
| 37 | 1. Design and Implementation of a one-way communication in an office environment |
| 38 | 1. Control the 5 degrees of freedom robotics arm |
| 39 | |
| 40 | ---- |
| 41 | == 2016年度 == |
| 42 | === 3年生 === |
| 43 | 1. 避難所で使用可能なディジタル伝言板サーバの作成と評価 |
| 44 | 1. Fawkesを用いた視聴覚障がい者のための後方接近物警告デバイスの作製と評価 |
| 45 | 1. 過渡現象を考慮したパルス変調矩形波の電圧取得方法の提案と評価 |
| 46 | 1. 赤外線を併用した可視光通信の特性評価 |
| 47 | 1. 画像へのデータ埋め込みによるスマートフォンを用いたデータ運搬方法の提案 |
| 48 | 1. Logistics LeagueにおけるFawkesを用いたグリッパ制御に関する一考察 |
| 49 | === 4年生 === |
| 50 | 1. Logistics Leagueにおけるマルチロボットに対する一方通行ルールの提案と評価 |
| 51 | === 院生 === |
| 52 | 1. 工場のオートメーション化におけるマルチロボットシステムに関する研究 |
| 53 | 1. 矩形波通信によるディジタル通信を用いた可視光通信における利得制御に関する研究 |
| 54 | === 交換留学 === |
| 55 | 1. Development of a belt to detect fast moving objects behind the carrier |
| 56 | ---- |
| 57 | == 2015年度 == |
| 58 | === 3年生 === |
| 59 | 1. 赤外線点光源の強度分布におけるベイズ推定を用いた距離推定の評価 |
| 60 | 2. 三原色LEDにおけるフリッカを用いた撮影抑制システムの提案 |
| 61 | 3. レーザレンジファインダによる物体面検知に関する一考察(未発表) |
| 62 | 4. 可視光通信におけるAM変調のちらつきに関する一考察 |
| 63 | 5. 矩形波通信の比較電圧調整に関する一考察 |
| 64 | 6. LEDの光起電力を利用した光軸調整不要な双方向可視光通信に関する研究 |
| 65 | === 4年生 === |
| 66 | 1. 移動ロボットを用いた連続的環境情報取得に関する一考察 |
| 67 | 2. 環境の類似性を利用した強化学習によるロボットの移動計画(未発表) |
| 68 | 3. 物体認識における背景の有無による学習効果に関する一考察 |
| 69 | 4. 矩形波通信における誤り検知方法の提案と評価 |
| 70 | === 院生 === |
| 71 | 1. 振幅変調を用いた可視光通信に関する研究 |
| 72 | 2. 障害物検知のための白杖搭載用振動モータ制御に関する一考察 |
| 73 | === 交換留学 === |
| 74 | 1. White cane extension to detect automatic doors and to estimate the distance to them |
| 75 | 2. Image processing with Time of Flight camera |
| 76 | 3. A study for flexible path planning in !RoboCup Logistics League |
| 77 | ---- |
| 78 | == 2014年度 == |
| 79 | === 3年生 === |
| 80 | 1. ZigBeeの電波受信強度を用いた入退室判別に関する一考察 |
| 81 | 2. 全方位移動ロボットに対する移動指示インターフェースの評価 |
| 82 | 3. 自律移動ロボットの環境地図作成のための簡易測域センサの利用と評価 |
| 83 | 4. ワンセグチューナを用いたソフトウェア無線の受信特性の評価 |
| 84 | 5. ASK変調を用いたLED駆動方式の提案と評価 |
| 85 | 6. 電飾を送信機として用いた可視光通信の試作と評価 |
| 86 | === 4年生 === |
| 87 | 1. 渋滞に対する複数ロボットの経路設定に関する一考察 |
| 88 | 2. 全方位移動ロボットにおける簡易測域センサを用いた自己位置推定に関する一考察 |
| 89 | 3. 自動ドア検出のための赤外線センサ搭載白杖の提案と評価 |
| 90 | ---- |
| 91 | == 2013年度 == |
| 92 | === 3年生 === |
| 93 | 1. 小口径スピーカユニットの音響特性測定環境の構築 |
| 94 | 2. マルチホップネットワーク構築のための自律移動型中継器の試作 |
| 95 | 3. 標準化規格CP-1223の通信評価 |
| 96 | 4. ZigBeeを用いた位置推定システムの試作と評価 |
| 97 | 5. 可視光通信の搬送波周波数の選択に関する一考察 |
| 98 | 6. 可視光通信における三原色光源の効用の測定と評価 |
| 99 | === 4年生 === |
| 100 | 1. 可視光通信における位置推定のための振幅変調階層的符号化の提案 |
| 101 | 2. 車々間可視光通信での進路情報送信システムの提案と評価 |
| 102 | === 院生 === |
| 103 | 1. 視覚障がい者のためのナビゲーションシステムに関する研究 |
| 104 | ---- |
| 105 | |
| 106 | == 2012年度 == |
| 107 | === 3年生 === |
| 108 | 1. 距離推定方法のためのセンサ上のノイズ分布の調査 |
| 109 | 2. 認証ネットワークにおけるオーディオ端子を用いた可視光送信機の提案と試作 |
| 110 | 3. パッシブ型とアクティブ型のフィルタに対する可視光通信における応答特性の評価 |
| 111 | 4. オーディオ信号における幅変調方式の提案と評価 |
| 112 | 5. 液晶型情報配信システムへの二次元格子状時分割配信方式の提案 |
| 113 | 6. 可視光のちらつきを用いた双方向通信の視覚化の提案と試作 |
| 114 | 7. 路車間可視光通信による周波数変調の距離推定を用いたカーブ警告システムの提案と評価 |
| 115 | === 4年生 === |
| 116 | 1. 冗長性のあるMIMO-FDMA可視光通信システムの提案と評価 |
| 117 | === 院生 === |
| 118 | 1. 双方向通信を用いた可視光通信のセキュリティの研究 |
| 119 | 2. 可視光通信における直交符号を用いた信号強度判別に関する研究 |
| 120 | ---- |
| 121 | |
| 122 | == 2011年度 == |
| 123 | === 3年生 === |
| 124 | 1. 可視光通信によるオーディオ端子を用いた変調方式による特性評価 |
| 125 | 2. IEEE802.15.4を用いた音声配信システムの構築と評価 |
| 126 | 3. ZigBeeを用いたエレベータ内モニタリングシステムの試作と評価 |
| 127 | 4. 赤外線によるFM‐ASKを用いた単一伝送路の同時情報配信システムの提案 |
| 128 | 5. 階層的符号化による距離に応じた情報配信システムの提案と試作 |
| 129 | 6. 情報共有における動的な排他的論理和の導入と評価 |
| 130 | === 4年生 === |
| 131 | 1. 可視光通信を用いたAM-PPMによる通信システムの提案 |
| 132 | 2. 距離センサを用いたロボット間通信に関する一考察 |
| 133 | 3. IEEE802.15.4を用いたネットワークコーディングによるパケット伝送に関する一検討 |
| 134 | === 院生 === |
| 135 | 1. アドホックネットワークにおけるホップ数に基づく経路選択に関する一考察 |
| 136 | 2. ノイズを考慮した位置推定への誤り付加に関する一考察 |
| 137 | ---- |
| 138 | |
| 139 | = 村田・植村研の研究テーマ一覧 = |
| 140 | == 2010年度 == |
| 141 | === 3年生 === |
| 142 | 1. 三次元符号による情報伝達システムの作成と評価 |
| 143 | 2. 電磁誘導による自己発電ワイヤレスマウスの試作と評価 |
| 144 | 3. IEEE802.15.4による三角法を用いた屋内案内システムの製作と評価 |
| 145 | 4. IEEE802.15.4を用いた屋内での見守りシステムの提案と作成 |
| 146 | === 4年生 === |
| 147 | 1. オーディオ信号を用いた暗号鍵配信システムの提案と試作 |
| 148 | 2. 可視光通信を用いた暗号鍵個別配信システムの提案と試作 |
| 149 | 3. 可視光通信を用いたキーレスエントリシステムの試作と評価 |
| 150 | 4. 電磁誘導を用いた手振り発電機の諸特性の測定と評価 |
| 151 | 5. ワンセグ放送の電波伝搬に関する一考察 |
| 152 | 6. 無線LANを用いた位置推定法による屋内案内システムの提案と評価 |
| 153 | 7. 加速度・方位センサによる位置推定の精度に関する検証 |
| 154 | 8. IEEE802.15.4を使ったIPv6中継器の試作と評価 |
| 155 | 9. アドホック無線中継を用いたテレビ電話システムの提案と評価 |
| 156 | ---- |
| 157 | |
| 158 | == 2009年度 == |
| 159 | === 3年生 === |
| 160 | 1. GPSの測位における誤差に関する研究 |
| 161 | 2. 音響信号に重畳されたディジタル信号の取得に関する研究 |
| 162 | 3. 超指向性を持つスピーカ用音源発信回路の試作 |
| 163 | 4. アドホックネットワークにおけるハッシュ関数を用いた安全な端末認証値更新システムの提案 |
| 164 | 5. 携帯電話周波数帯を捉える指向性多素子アンテナの製作と評価 |
| 165 | 6. 無線中継端末における同期補正の評価 |
| 166 | 7. 8ビットのディジタル駆動オーディオシステムの製作と評価 |
| 167 | === 4年生 === |
| 168 | 1. アドホックネットワークにおけるグループ内交信のためのメンバ認証の提案と評価 |
| 169 | 2. アドホックネットワークにおける排他的論理和処理を用いた無線中継端末プログラムの作成 |
| 170 | 3. アドホックネットワークを用いたコメント付き広告情報共有システムの提案と評価 |
| 171 | 4. 災害現場におけるトリアージ情報共有ネットワークの構築 |
| 172 | 5. アドホックネットワークを用いた災害現場における画像伝送システムの提案と評価 |
| 173 | 6. 可視光通信を用いた情報案内システムの試作 |
| 174 | 7. 非接触方式のICカードリーダ用アンテナの製作と評価 |
| 175 | 8. 共鳴方式を用いたワイヤレススピーカの試作 |
| 176 | ---- |
| 177 | |
| 178 | == 2008年度 == |
| 179 | 1. 電力線通信が家庭用電気器具から受ける影響に関する研究 |
| 180 | 2. 電力線通信における漏洩電磁波に関する研究 |
| 181 | 3. 電波時計用中継器の製作と評価 |
| 182 | 4. 無線LAN(IEEE802.11n)におけるパラメータに関する研究 |
| 183 | 5. パラボラ型集音器の製作と評価 |
| 184 | 6. スピーカのディジタル駆動に関する実験的研究 |
| 185 | 7. 加速度センサを利用したアドホック無線監視ネットワークのルーティングプロトコル |
| 186 | 8. アドホックネットワークにおける公開鍵基盤のための評価に基づく段階型認証方式の提案 |
| 187 | 9. アドホック無線ネットワークにおけるグループ間の競合を解消するマルチキャスト通信の提案 |
| 188 | 10. アドホックネットワークを利用した移動端末における音声通信システムの提案 |
| 189 | ---- |
| 190 | |
| 191 | == 2007年度 == |
| 192 | 1. スピーカマトリックス方式による立体音場再生に関する研究 |
| 193 | 2. 頭部伝達関数を利用したバーチャルサラウンドに関する研究 |
| 194 | 3. バーチャル再生方式を使ったフロントサラウンドシステムに関する研究 |
| 195 | 4. 電力線搬送通信における電灯線の異相間通信に関する研究 |
| 196 | 5. 電灯線の異相間接続が電力線通信の通信速度に与える影響 |
| 197 | 6. 二次元符号の構成に関する一考察 |
| 198 | 7. アドホックネットワークにおける双方向情報配信用プロトコルの作成と評価 |
| 199 | 8. アドホックネットワークにおけるハッシュ関数を用いた端末認証方式の提案 |
| 200 | 9. アドホックネットワークにおける動画配信時の経路再構築に関する研究 |
| 201 | 10. アドホックネットワークにおける端末配置のための密度表示インタフェースの提案 |
| 202 | 11. アドホックネットワークを用いた駐車場監視カメラシステムの提案 |
| 203 | 12. アドホックネットワークを利用した対戦型ゲームに関する研究 |
| 204 | ---- |
| 205 | |
| 206 | == 2006年度 == |
| 207 | 1. 周辺制御マイコンによる音量可変電子楽器の製作と評価。 |
| 208 | 2. 電力線通信(Power Line Communication)方式を用いた利用環境の相違による通信速度の計測と評価 |
| 209 | 3. H8/300Hマイコンによる有線LANと無線LANの中継器の作製と評価 |
| 210 | 4. アマチュア無線のディジタル化標準方式を用いた動画配信における解像度と遅延時間の評価 |
| 211 | 5. H8/300Hマイコンによるアドホック通信のための無線端末の作製と評価 |
| 212 | 6. アマチュア無線のディジタル化標準方式における通信パラメータの実験的考察 |
| 213 | 7. 人工免疫システムによる個人情報漏洩を警告するプログラムの作成と評価 |
| 214 | 8. アマチュア無線のディジタル化標準方式に準拠した無線機の電力消費に関する実験的研究 |
| 215 | 9. 超音波を利用した超指向特性を持つスピーカの試作と評価 |
| 216 | 10. (15,11)ハミング符号を用いた人工免疫プログラムの作成と評価 |
| 217 | ---- |
| 218 | |
| 219 | == 2005年度 == |
| 220 | 1. 無線LANの高速化とセキュリティ確保に関する研究。 |
| 221 | 2. 高速無線LANに関する研究。 |
| 222 | 3. ミニFM局の製作と特性評価に関する研究。 |
| 223 | 4. 電力線通信(PLC)の法規制内特性評価に関する研究。 |
| 224 | 5. バイノーラル音響再生と評価に関する研究。 |
| 225 | 6. 点音源スピーカの製作とその評価に関する研究。 |
| 226 | 7. 複数音源システムのシミュレーションに関する研究。 |
| 227 | ---- |
| 228 | |