Changes between Version 31 and Version 32 of robocupLogisticsLeague/JapanOpen2020


Ignore:
Timestamp:
Sep 21, 2020, 9:08:58 PM (4 years ago)
Author:
Wataru UEMURA (IP: 133.83.88.1)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • robocupLogisticsLeague/JapanOpen2020

    v31 v32  
    5050== 結果: results ==
    5151=== 予選: roundrobin ===
    52 ||Team Code||Team Name||game01||game02||game03||game04||game05||game06||game07||game08||total||rank||
    53 ||IND01||!BabyTigers-R||Nbr.53[[br]]OK||Nbr.12[[br]]OK(-5)||Nbr.11[[br]]NG||Nbr.11[[br]]OK||Nbr.52[[br]]OK||Nbr.42[[br]]OK||Nbr.11[[br]]OK||Nbr.43[[br]]OK||205||1||
    54 ||IND02||Nara Suzaku||Nbr.31[[br]]NG||Nbr.31[[br]]NG||Nbr.22[[br]]NG||Nbr.11[[br]]OK||Nbr.43[[br]]OK||Nbr.42[[br]]NG||Nbr.42[[br]]OK||Nbr.12[[br]]OK||120||3||
    55 ||IND03||Okazaki Tech.||Nbr.11[[br]]OK||Nbr.12[[br]]OK||Nbr.21[[br]]OK||Nbr.42[[br]]OK||Nbr.41[[br]]NG||Nbr.43[[br]]OK||Nbr.22[[br]]NG||Nbr.22[[br]]NG||130||2||
    56 ||IND04||Yokkaichi Tech.1||Nbr.22[[br]]NG||Nbr.42[[br]]NG||Nbr.12[[br]]NG||Nbr.11[[br]]OK||Nbr.21[[br]]OK||Nbr.12[[br]]NG||Nbr.42[[br]]NG||Nbr.42[[br]]OK||50||5||
    57 ||IND05||Yokkaichi Tech.2||Nbr.31[[br]]NG||Nbr.11[[br]]NG||Nbr.31[[br]]OK||Nbr.32[[br]]NG||Nbr.13[[br]]OK||Nbr.12[[br]]OK||Nbr.22[[br]]NG||Nbr.22[[br]]NG||90||4||
    58 
    59 
     52||Team[[br]]Code||Team[[br]]Name||game[[br]]01||game[[br]]02||game[[br]]03||game[[br]]04||game[[br]]05||game[[br]]06||game[[br]]07||game[[br]]08||total||rank||
     53||IND[[br]]01||!BabyTigers[[br]]-R||Nbr.53[[br]]OK||Nbr.12[[br]]OK(-5)||Nbr.11[[br]]NG||Nbr.11[[br]]OK||Nbr.52[[br]]OK||Nbr.42[[br]]OK||Nbr.11[[br]]OK||Nbr.43[[br]]OK||205||1||
     54||IND[[br]]02||Nara[[br]]Suzaku||Nbr.31[[br]]NG||Nbr.31[[br]]NG||Nbr.22[[br]]NG||Nbr.11[[br]]OK||Nbr.43[[br]]OK||Nbr.42[[br]]NG||Nbr.42[[br]]OK||Nbr.12[[br]]OK||120||3||
     55||IND[[br]]03||Okazaki[[br]]Tech.||Nbr.11[[br]]OK||Nbr.12[[br]]OK||Nbr.21[[br]]OK||Nbr.42[[br]]OK||Nbr.41[[br]]NG||Nbr.43[[br]]OK||Nbr.22[[br]]NG||Nbr.22[[br]]NG||130||2||
     56||IND[[br]]04||Yokkaichi[[br]]Tech.1||Nbr.22[[br]]NG||Nbr.42[[br]]NG||Nbr.12[[br]]NG||Nbr.11[[br]]OK||Nbr.21[[br]]OK||Nbr.12[[br]]NG||Nbr.42[[br]]NG||Nbr.42[[br]]OK||50||5||
     57||IND[[br]]05||Yokkaichi[[br]]Tech.2||Nbr.31[[br]]NG||Nbr.11[[br]]NG||Nbr.31[[br]]OK||Nbr.32[[br]]NG||Nbr.13[[br]]OK||Nbr.12[[br]]OK||Nbr.22[[br]]NG||Nbr.22[[br]]NG||90||4||
     58----
     59=== 決勝: final ===
     60||Team[[br]]Code||Team[[br]]Name||game01||game02||game03||total||rank||
     61||IND[[br]]01||!BabyTigers[[br]]-R||Nbr.--[[br]]--||Nbr.--[[br]]--||Nbr.--[[br]]--||--||--||
     62||IND[[br]]03||Okazaki[[br]]Tech.||Nbr.--[[br]]--||Nbr.--[[br]]--||Nbr.--[[br]]--||--||--||
     63||IND[[br]]02||Nara[[br]]Suzaku||Nbr.--[[br]]--||Nbr.--[[br]]--||Nbr.--[[br]]--||--||--||
     64||IND[[br]]05||Yokkaichi[[br]]Tech.2||Nbr.--[[br]]--||Nbr.--[[br]]--||Nbr.--[[br]]--||--||--||
     65----
    6066== スケジュール: schedule ==
    6167Now Playing...
     
    7783----
    7884
    79 
     85{{{#!comment
    8086||Time  || 20th|| 21st||   22nd||
    8187||10:00-||IND01||IND02||Final01||
     
    104110||17:40-||IND03||IND04||----   ||
    105111||18:00-||---- ||---- ||----   ||
     112}}}
    106113
    107114== プログラム関係 ==