Changes between Initial Version and Version 1 of robocupLogisticsLeague/JapanOpen2026


Ignore:
Timestamp:
05/04/26 21:41:41 (3 days ago)
Author:
kosuke
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • robocupLogisticsLeague/JapanOpen2026

    v1 v1  
     1[[TOC]]
     2= ロボカップジャパンオープン2026 ロジスティクスリーグ : !RoboCup !JapanOpen 2026 Logistics League  =
     3
     4== ロボカップジャパンオープン2026: !RoboCup !JapanOpen 2026 ==
     5 * 本ページは,[http://www.robocup.or.jp/japanopen2026/ ロボカップジャパンオープン2026] のロジスティクスリーグを扱います.
     6 * 去年の情報は,[wiki:robocupLogisticsLeague/JapanOpen2025 こちら]です.
     7
     8== 大会概要: Abstract ==
     9=== ライブ配信: Live stream ===
     10{{{#!comment
     11 * [https://www.youtube.com/playlist?list= YouTube]
     12}}}
     13
     14=== インフォメーション: Information ===
     15 * 競技開催期間: Schedule for JapanOpen2025
     16   * 2025年4月24日(金)から27日(月)
     17   * From April 24 (Friday) to April 27 (Monday)
     18 * 競技会場: Competition venue
     19   * [https://shiga-arena.jp/ 滋賀ダイハツアリーナ]
     20   * [https://shiga-arena.jp/ Shiga Daihatsu arena]
     21=== 参加チーム: Teams Information ===
     22
     23 * IND01: BabyTigers-RK (使用ロボット:Kachaka)[https://vega.elec.ryukoku.ac.jp/trac/wiki/BabyTigers-R BabyTigers - R]
     24 * IND02: BabyTigers-RM (使用ロボット:My AGV)[https://vega.elec.ryukoku.ac.jp/trac/wiki/BabyTigers-R BabyTigers - R]
     25
     26=== 競技内容: Competition ===
     27{{{#!comment
     28 * 競技形式: Games Style
     29}}}
     30
     31 * 優勝: First Place
     32  * BabyTigers-RR (IND02)
     33
     34=== ルール: Rule ===
     35 * ルールは,[wiki:/robocupLogisticsLeague/JapanOpen2025/rulebook こちら]です.
     36 > Rulebook is [wiki:/robocupLogisticsLeague/JapanOpen2025/rulebook here].
     37
     38=== 結果: Results ===
     39
     40 * 1st-place: !BabyTigers-RR (IND01)
     41 * 2nd-place: !BabyTigers-RM (IND02)
     42||Team ||Navigation||Exploration||Grasping||Product||Exploration + Production||Simulator||Markerless||Total||
     43||IND01||0||  ||  ||  ||  ||  ||  ||0||
     44||IND02||15||  ||  ||  ||  ||  ||  ||15||
     45
     46
     47[[br]]
     48
     49
     50=== スケジュール: Schedule ===
     51
     52  * 4月24日(金):April 24(Friday)
     53    * チームセットアップ: Team Setup
     54  * 4月25日(土):April 25(Saturday)
     55    * 開会式: Opening Ceremony
     56    * 競技日: Competition Day
     57  * 4月26日(日):April 26(Saturday)
     58    * 競技日: Competition Day
     59  * 4月27日(月):April 27(Monday)
     60    * 競技日: Competition Day
     61    * 表彰式: Award Ceremony
     62    * 閉会式: Closing Ceremony
     63
     64=== タイムスロット: Time slots ===
     65
     66||Day||Slots||{{{}}}{{{}}}{{{}}}Competition field{{{}}}{{{}}}{{{}}}||
     67||April 24||9:00-9:30||Field setup||
     68|| ||9:30-10:00||Field setup||
     69|| ||10:00-10:30||Field setup||
     70|| ||10:30-11:00||Field setup||
     71|| ||11:00-11:30||Field setup||
     72|| ||11:30-12:00||Field setup||
     73|| ||12:00-12:30||Lunch break||
     74|| ||12:30-13:00||Lunch break||
     75|| ||13:00-13:30||Field setup||
     76|| ||13:30-14:00||Field setup||
     77|| ||14:00-14:30||Field setup||
     78|| ||14:30-15:00||Field setup||
     79|| ||15:00-15:30||Field setup||
     80|| ||15:30-16:00||Field setup||
     81|| ||16:00-16:30||Field setup||
     82|| ||16:30-17:00||Field setup||
     83[[br]]
     84
     85||Day||Slots||{{{}}}{{{}}}{{{}}}Competition field{{{}}}{{{}}}{{{}}}||
     86||April 25||9:00-9:30||ceremony||
     87|| ||9:30-10:00||ceremony||
     88|| ||10:00-10:30||ceremony||
     89|| ||10:30-11:00||ceremony||
     90|| ||11:00-11:30||IND01:||
     91|| ||11:30-12:00||IND02:||
     92|| ||12:00-12:30||Lunch break||
     93|| ||12:30-13:00||Lunch break||
     94|| ||13:00-13:30||IND01:||
     95|| ||13:30-14:00||IND02:||
     96|| ||14:00-14:30||IND01:||
     97|| ||14:30-15:00||IND02:||
     98|| ||15:00-15:30||IND01:||
     99|| ||15:30-16:00||IND02:||
     100|| ||16:00-16:30||Spare slot||
     101|| ||16:30-17:00||Spare slot||
     102[[br]]
     103
     104||Day||Slots||{{{}}}{{{}}}{{{}}}Competition field{{{}}}{{{}}}{{{}}}||
     105||April 26||9:00-9:30||IND01:Navigation(hard)||
     106|| ||9:30-10:00||IND02:Navigation(hard)||
     107|| ||10:00-10:30||IND01:Navigation(hard)||
     108|| ||10:30-11:00||IND02: Navigation Hard (4 known machines) Result: not completed||
     109|| ||11:00-11:30||IND01:Navigation(hard)||
     110|| ||11:30-12:00||IND02:Navigation(hard)||
     111|| ||12:00-12:30||Lunch break||
     112|| ||12:30-13:00||Lunch break||
     113|| ||13:00-13:30||IND01:Navigation(hard)||
     114|| ||13:30-14:00||IND02:||
     115|| ||14:00-14:30||IND01:Navigation(hard)||
     116|| ||14:30-15:00||IND02:||
     117|| ||15:00-15:30||IND01:Navigation(hard)||
     118|| ||15:30-16:00||IND02:||
     119|| ||16:00-16:30||Spare slot||
     120|| ||16:30-17:00||Spare slot||
     121[[br]]
     122
     123||Day||Slots||{{{}}}{{{}}}{{{}}}Competition field{{{}}}{{{}}}{{{}}}||
     124||April 27||9:00-9:30||IND02:Navigation(hard)||
     125|| ||9:30-10:00||IND01:||
     126|| ||10:00-10:30||IND02:Navigation(hard) (4 known machines) Result: not completed||
     127|| ||10:30-11:00||IND01:Navigation(hard) (4 known machines) Result: not completed||
     128|| ||11:00-11:30||IND02:Navigation(hard) (4 known machines) Result: not completed||
     129|| ||11:30-12:00||IND01:Navigation(hard) (4 known machines) Result: Arrived 1 zones||
     130|| ||12:00-12:30||Lunch break||
     131|| ||12:30-13:00||Lunch break||
     132|| ||13:00-13:30||Spare slot||
     133|| ||13:30-14:00||Spare slot||
     134|| ||14:00-14:30||Ceremony||
     135|| ||14:30-15:00||Ceremony||
     136|| ||15:00-15:30||Ceremony||
     137|| ||15:30-16:00||Ceremony||
     138|| ||16:00-16:30||Ceremony||
     139|| ||16:30-17:00||Ceremony||
     140[[br]]
     141----
     142
     143=== プログラム関係 ===
     144
     145
     146=== リンク集: Useful Links ===
     147 * [wiki:robocupLogisticsLeague/JapanOpen2025 ロボカップジャパンオープン ロジスティクスリーグ2025(去年の大会)]
     148 * [wiki:robocupLogisticsLeague/JapanOpen2024 ロボカップジャパンオープン ロジスティクスリーグ2024(一昨年の大会)]
     149 * [wiki:robocupLogisticsLeague/JapanOpen2023 ロボカップジャパンオープン ロジスティクスリーグ2023(3年前の大会)]
     150 * [wiki:robocupLogisticsLeague/JapanOpen2022 ロボカップジャパンオープン ロジスティクスリーグ2022(4年前の大会)]
     151 * [wiki:robocupLogisticsLeague/JapanOpen2021 ロボカップジャパンオープン ロジスティクスリーグ2021(5年前の大会)]
     152 * [http://www.robocup.or.jp/japanopen2023/ ロボカップジャパンオープン2023]
     153 * [https://ll.robocup.org/home/ RCLL(新しいページ: new version)]
     154 * [http://www.robocup-logistics.org/ RCLL(古いページ: old version)]