Changes between Version 15 and Version 16 of robocupLogisticsLeague/JapanOpen2021/rulebook


Ignore:
Timestamp:
10/29/22 16:36:42 (2 years ago)
Author:
Wataru UEMURA
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • robocupLogisticsLeague/JapanOpen2021/rulebook

    v15 v16  
    3737 * レベル・配点表は以下の通りです.
    3838   * 同一Topicで異なるレベルを達成した場合は,上記のレベルの点数のみを扱う形とします.
    39 ||Level||Points ||Topic      ||Topic      ||Topic      ||Topic   ||Topic        ||Topic||Topic||
    40 ||    ||JO2020  ||Driving    ||Positioning||Detecting  ||Gripping||Communication||----||----||
    41 ||    ||RCAP2021||Navigation ||----       ||Exploration||Grasping||----         ||Production||MarkerLess||
    42 ||7   ||        ||----       ||----       ||----       ||----    ||----         ||Max:120||
    43 ||6   ||        ||Max:     65||----       ||Max:     70||Max:  65||----         ||Max: 90||
    44 ||5   ||        ||Max:     58||----       ||Max:     60||Max:  60||----         ||Max: 70||
    45 ||4   ||        ||Max:     50||----       ||Max:     50||Max:  50||----         ||Max: 50||Max: 60||
    46 ||3   ||50      ||Nbr      13||Nbr      23||Nbr      33||Nbr   43||Nbr 53       ||----||----||
    47 ||2   ||30      ||Nbr      12||Nbr      22||Nbr      32||Nbr   42||Nbr 52       ||----||----||
    48 ||1   ||10      ||Nbr      11||Nbr      21||Nbr      31||Nbr   41||Nbr 51       ||----||----||
     39||Level||Points ||Topic        ||Topic      ||Topic      ||Topic        ||Topic        ||Topic||Topic||
     40||    ||JO2020  ||Driving      ||Positioning||Detecting  ||Gripping     ||Communication||----||----||
     41||    ||RCAP2021||Navigation   ||----       ||Exploration||Grasping     ||----         ||Production||!MarkerLess||
     42||7   ||        ||----         ||----       ||----       ||----         ||----         ||Max:120||
     43||6   ||        ||Max: ~~65~~60||----       ||Max:     70||Max: ~~65~~55||----         ||Max: 90||
     44||5   ||        ||Max: ~~58~~54||----       ||Max:     60||Max: ~~60~~52||----         ||Max: 70||
     45||4   ||        ||Max:       50||----       ||Max:     50||Max:       50||----         ||Max: 50||Max: 60||
     46||3   ||50      ||Nbr        13||Nbr      23||Nbr      33||Nbr        43||Nbr 53       ||----||----||
     47||2   ||30      ||Nbr        12||Nbr      22||Nbr      32||Nbr        42||Nbr 52       ||----||----||
     48||1   ||10      ||Nbr        11||Nbr      21||Nbr      31||Nbr        41||Nbr 51       ||----||----||
    4949
    5050=== 1. Navigation / Driving ===