67 | | * タイムスロットは当日発表します. |
| 67 | ||Day||Slots||{{{}}}{{{}}}{{{}}}Competition field{{{}}}{{{}}}{{{}}}|| |
| 68 | ||May 2nd||9:00-9:30||Field setup|| |
| 69 | || ||9:30-10:00||Field setup|| |
| 70 | || ||10:00-10:30||Field setup|| |
| 71 | || ||10:30-11:00||Field setup|| |
| 72 | || ||11:00-11:30||Field setup|| |
| 73 | || ||11:30-12:00||Field setup|| |
| 74 | || ||12:00-12:30||Lunch break|| |
| 75 | || ||12:30-13:00||Lunch break|| |
| 76 | || ||13:00-13:30||Field setup|| |
| 77 | || ||13:30-14:00||Field setup|| |
| 78 | || ||14:00-14:30||Field setup|| |
| 79 | || ||14:30-15:00||Field setup|| |
| 80 | || ||15:00-15:30||Field setup|| |
| 81 | || ||15:30-16:00||Field setup|| |
| 82 | || ||16:00-16:30||Field setup|| |
| 83 | || ||16:30-17:00||Field setup|| |
| 84 | [[br]] |
| 85 | |
| 86 | ||Day||Slots||{{{}}}{{{}}}{{{}}}Competition field{{{}}}{{{}}}{{{}}}|| |
| 87 | ||MAy 3rd||9:00-9:30||ceremony|| |
| 88 | || ||9:30-10:00||ceremony|| |
| 89 | || ||10:00-10:30||ceremony|| |
| 90 | || ||10:30-11:00||ceremony|| |
| 91 | || ||11:00-11:30||IND01:|| |
| 92 | || ||11:30-12:00||IND02:|| |
| 93 | || ||12:00-12:30||Lunch break|| |
| 94 | || ||12:30-13:00||Lunch break|| |
| 95 | || ||13:00-13:30||IND01:|| |
| 96 | || ||13:30-14:00||IND02:|| |
| 97 | || ||14:00-14:30||IND01:|| |
| 98 | || ||14:30-15:00||IND02:|| |
| 99 | || ||15:00-15:30||IND01:|| |
| 100 | || ||15:30-16:00||IND02:|| |
| 101 | || ||16:00-16:30||Spare slot|| |
| 102 | || ||16:30-17:00||Spare slot|| |
| 103 | [[br]] |
| 104 | |
| 105 | ||Day||Slots||{{{}}}{{{}}}{{{}}}Competition field{{{}}}{{{}}}{{{}}}|| |
| 106 | ||May 4th||9:00-9:30||IND01:|| |
| 107 | || ||9:30-10:00||IND02:|| |
| 108 | || ||10:00-10:30||IND01:|| |
| 109 | || ||10:30-11:00||IND02:|| |
| 110 | || ||11:00-11:30||IND01:|| |
| 111 | || ||11:30-12:00||IND02:|| |
| 112 | || ||12:00-12:30||Lunch break|| |
| 113 | || ||12:30-13:00||Lunch break|| |
| 114 | || ||13:00-13:30||IND01:|| |
| 115 | || ||13:30-14:00||IND02:|| |
| 116 | || ||14:00-14:30||IND01:|| |
| 117 | || ||14:30-15:00||IND02:|| |
| 118 | || ||15:00-15:30||IND01:|| |
| 119 | || ||15:30-16:00||IND02:|| |
| 120 | || ||16:00-16:30||Spare slot|| |
| 121 | || ||16:30-17:00||Spare slot|| |
| 122 | [[br]] |
| 123 | |
| 124 | ||Day||Slots||{{{}}}{{{}}}{{{}}}Competition field{{{}}}{{{}}}{{{}}}|| |
| 125 | ||May 5th||9:00-9:30||IND01:|| |
| 126 | || ||9:30-10:00||IND02:|| |
| 127 | || ||10:00-10:30||IND01:|| |
| 128 | || ||10:30-11:00||IND02:|| |
| 129 | || ||11:00-11:30||IND01:|| |
| 130 | || ||11:30-12:00||IND02:|| |
| 131 | || ||12:00-12:30||Lunch break|| |
| 132 | || ||12:30-13:00||Lunch break|| |
| 133 | || ||13:00-13:30||Spare slot|| |
| 134 | || ||13:30-14:00||Spare slot|| |
| 135 | || ||14:00-14:30||Spare slot|| |
| 136 | || ||14:30-15:00||Spare slot|| |
| 137 | || ||15:00-15:30||Ceremony|| |
| 138 | || ||15:30-16:00||Ceremony|| |
| 139 | || ||16:00-16:30||Ceremony|| |
| 140 | || ||16:30-17:00||Ceremony|| |
| 141 | [[br]] |
| 142 | ---- |