23 | | {{{#!comment |
24 | | * IND01: 龍谷大学 [https://vega.elec.ryukoku.ac.jp/trac/wiki/BabyTigers-R BabyTigers - R] |
25 | | * IND02: 奈良商工高校 |
26 | | * IND03: 四日市工業高校 |
27 | | }}} |
28 | | {{{#!comment {{{#!comment |
29 | | * IND01: 龍谷大学 [https://vega.elec.ryukoku.ac.jp/trac/wiki/BabyTigers-R BabyTigers - R] |
30 | | * IND02: 奈良県立奈良商工高等学校 NaraSuzaku |
31 | | * IND03: 三重県立四日市工業高等学校 WhiteLobster |
32 | | * IND04: モンクット王工科大学ラートクラバン校(King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)RAI KMITL |
33 | | }}} |
| 23 | |
| 24 | * IND01: 龍谷大学BabyTigers-RK [https://vega.elec.ryukoku.ac.jp/trac/wiki/BabyTigers-R BabyTigers - R] |
| 25 | * IND02: 龍谷大学BabyTigers-RR [https://vega.elec.ryukoku.ac.jp/trac/wiki/BabyTigers-R BabyTigers - R] |