RoboCup Asia-Pacific 2021
Logistics League / ロジスティクスリーグ
Result
main challenge
- 1st place
- Carologistics: 719 points
- 2nd place
- GRIPS: 345 points
- 3rd place
- BabyTigers - R: 20 points
- 4th place
- NaraSuzaku: 0 point
secondary challenge
- technical challenge
- BabyTigers
Live Streaming
- Aichi - day 0: BabyTigers - R,NaraSuzaku
- Aichi - day 1: BabyTigers - R,NaraSuzaku
- Aichi - day 2: BabyTigers - R,NaraSuzaku
- Aichi - day 3: BabyTigers - R,NaraSuzaku
- Aichi - day 4: BabyTigers - R_1-R_2, NaraSuzaku
- Online: Carologistics
Schedule / スケジュール
- JST: BabyTigers and NaraSuzaku
- CET: Carologistics and GRIPS
Day 1: (25th Nov. in Japan and 24th in Europe)
time | Carologistics | BabyTigers | NaraSuzaku | GRIPS |
10:00 | Navigation Hard 30/1:37 | |||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | Grasping 29/3:45 | Navigation Hard 30/1:37(=8:53-7:16) | ||
15:00 | ||||
16:00 | C0 30/3:07 | Grasping Hard 29/3:51 | ||
17:00 | ||||
18:00 | C0 with Exploration 50/3:23 |
Day 2: (26th in Japan and 25th in Europe)
time | Carologistics | BabyTigers | NaraSuzaku | GRIPS |
10:00 | Exploration 30/0:46 | |||
11:00 | ||||
12:00 | Production C1 50/5:26 | |||
13:00 | ||||
14:00 | Production C1 with Exploration 70/5:02 | |||
15:00 | ||||
16:00 | Production C2 70/08:22 | Production C1 50/04:15 | ||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | Production C2 70/6:22 |
Day 3: (27th in Japan and 26th in Europe)
time | Carologistics | BabyTigers | NaraSuzaku | GRIPS |
09:00 | Markerless 1(=1/42*30)/2:30 | |||
10:00 | production C0 30/02:54 | |||
11:00 | C3 100/08:37 | |||
12:00 | C2 with Exploration 90/06:24 | |||
13:00 | ||||
14:00 | C3 100/05:41 | |||
15:00 | Grasping13 14/06:37 | |||
16:00 | C3 with Exploration 120/07:46 | |||
16:30 | Markerless 10(=14/42*30)/00:44-03:48 | |||
17:00 | ||||
17:30 | Grasping 29/02:57 | |||
18:00 | Markerless 11=(15/42*30)/0:03-8:07 | |||
--:-- | Navigation 30/01:32 |
Day 4: (28th in Japan)
time | BabyTigers |
11:00 | Secondary Challenge |
Rulebook / ルール
Last modified
3 years ago
Last modified on 11/27/21 21:01:24
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.