TOC
ロボカップジャパンオープン2024 ロジスティクスリーグ : RoboCup JapanOpen 2024 Logistics League
ロボカップジャパンオープン2024: RoboCup JapanOpen 2024
大会概要: Abstract
ライブ配信: Live stream
- 競技開催期間: Schedule for JapanOpen2024
- 2024年4月26日(金)から29日(月)
- From April 26th (Friday) to 29th (Monday)
- 競技会場: Competition venue
- IND01: モンクット王工科大学ラートクラバン校(King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)
- IND02: 奈良県立奈良商工高等学校
- IND03: 三重県立四日市工業高等学校
- IND04: 龍谷大学 BabyTigers - R
競技内容: Competition
- 表彰: Award
- depended on the number of teams.
ルール: Rule
- ルールは,こちら(編集中)です.
Rulebook is here (under edit).
結果: Results
スケジュール: Schedule
- 4月26日(金):April 26th(Friday)
- 4月27日(土):April 27th(Saturday)
- 開会式: Opening Ceremony
- チームセットアップ: Team Setup
- 4月28日(日):April 28th(Saturday)
- 4月29日(月):April 29th(Monday)
- 競技日: Competition Day
- 表彰式: Award Ceremony
- 閉会式: Closing Ceremony
タイムスロット: Time slots
Day | Slots | Competition field | Testing field
|
April 26th | 9:00-9:30 | Field setup | Field setup
|
| 9:30-10:00 | Field setup | Field setup
|
| 10:00-10:30 | Field setup | Field setup
|
| 10:30-11:00 | Field setup | Field setup
|
| 11:00-11:30 | Field setup | Field setup
|
| 11:30-12:00 | Field setup | Field setup
|
| 12:00-12:30 | Field setup | Field setup
|
| 12:30-13:00 | Field setup | Field setup
|
| 13:00-13:30 | Field setup | Field setup
|
| 13:30-14:00 | Field setup | Field setup
|
| 14:00-14:30 | Field setup | Field setup
|
| 14:30-15:00 | Field setup | Field setup
|
| 15:00-15:30 | Field setup | Field setup
|
| 15:30-16:00 | Field setup | Field setup
|
| 16:00-16:30 | Field setup | Field setup
|
| 16:30-17:00 | Field setup | Field setup
|
Day | Slots | Competition field | Testing field
|
April 27th | 9:00-9:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 9:30-10:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 10:00-10:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 10:30-11:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 11:00-11:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 11:30-12:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 12:00-12:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 12:30-13:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 13:00-13:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 13:30-14:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 14:00-14:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 14:30-15:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 15:00-15:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 15:30-16:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 16:00-16:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 16:30-17:00 | IND--:??? | IND--:???
|
Day | Slots | Competition field | Testing field
|
April 28th | 9:00-9:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 9:30-10:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 10:00-10:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 10:30-11:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 11:00-11:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 11:30-12:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 12:00-12:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 12:30-13:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 13:00-13:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 13:30-14:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 14:00-14:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 14:30-15:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 15:00-15:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 15:30-16:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 16:00-16:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 16:30-17:00 | IND--:??? | IND--:???
|
Day | Slots | Competition field | Testing field
|
April 29th | 9:00-9:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 9:30-10:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 10:00-10:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 10:30-11:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 11:00-11:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 11:30-12:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 12:00-12:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 12:30-13:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 13:00-13:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 13:30-14:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 14:00-14:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 14:30-15:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 15:00-15:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 15:30-16:00 | IND--:??? | IND--:???
|
| 16:00-16:30 | IND--:??? | IND--:???
|
| 16:30-17:00 | IND--:??? | IND--:???
|
プログラム関係
- BabyTigers-R で開発しているプログラムを以下で公開しています.
リンク集: Useful Links
Note:
See
TracWiki
for help on using the wiki.